期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280180 | 24 | 大 | |||
3280179 | 22:10 | 8+6+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3280178 | 22:07 | 6+6+4=16 | 16 | 大 | 对 |
3280177 | 22:03 | 3+3+2=08 | 20 | 大 | 错 |
3280176 | 22:00 | 6+0+6=12 | 05 | 小 | 对 |
3280175 | 21:56 | 2+0+5=07 | 14 | 大 | 错 |
3280174 | 21:53 | 9+2+6=17 | 11 | 小 | 错 |
3280173 | 21:49 | 0+5+9=14 | 22 | 大 | 对 |
3280172 | 21:46 | 0+1+0=01 | 14 | 大 | 错 |
3280171 | 21:42 | 4+3+5=12 | 15 | 大 | 错 |
3280170 | 21:39 | 2+5+0=07 | 22 | 大 | 错 |
3280169 | 21:35 | 3+0+9=12 | 11 | 小 | 对 |
3280168 | 21:32 | 5+5+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3280167 | 21:28 | 9+7+7=23 | 22 | 大 | 对 |
3280166 | 21:25 | 0+2+6=08 | 12 | 小 | 对 |
3280165 | 21:21 | 3+7+3=13 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280179 | 20 | 大 | 双 | ||
3280178 | 16 | 大 | 双 | ||
3280177 | 08 | 小 | 双 | ||
3280176 | 12 | 小 | 双 | ||
3280175 | 07 | 小 | 单 | ||
3280174 | 17 | 大 | 单 | ||
3280173 | 14 | 大 | 双 | ||
3280172 | 01 | 小 | 单 | ||
3280171 | 12 | 小 | 双 | ||
3280170 | 07 | 小 | 单 | ||
3280169 | 12 | 小 | 双 | ||
3280168 | 11 | 小 | 单 | ||
3280167 | 23 | 大 | 单 | ||
3280166 | 08 | 小 | 双 | ||
3280165 | 13 | 小 | 单 | ||
3280164 | 18 | 大 | 双 | ||
3280163 | 16 | 大 | 双 | ||
3280162 | 15 | 大 | 单 | ||
3280161 | 06 | 小 | 双 | ||
3280160 | 15 | 大 | 单 | ||
3280159 | 13 | 小 | 单 | ||
3280158 | 16 | 大 | 双 | ||
3280157 | 10 | 小 | 双 | ||
3280156 | 13 | 小 | 单 | ||
3280155 | 01 | 小 | 单 | ||
3280154 | 18 | 大 | 双 | ||
3280153 | 18 | 大 | 双 | ||
3280152 | 15 | 大 | 单 | ||
3280151 | 22 | 大 | 双 | ||
3280150 | 11 | 小 | 单 | ||
3280149 | 22 | 大 | 双 | ||
3280148 | 12 | 小 | 双 | ||
3280147 | 02 | 小 | 双 | ||
3280146 | 14 | 大 | 双 | ||
3280145 | 10 | 小 | 双 | ||
3280144 | 16 | 大 | 双 | ||
3280143 | 18 | 大 | 双 | ||
3280142 | 22 | 大 | 双 | ||
3280141 | 07 | 小 | 单 | ||
3280140 | 13 | 小 | 单 | ||
3280139 | 18 | 大 | 双 | ||
3280138 | 23 | 大 | 单 | ||
3280137 | 03 | 小 | 单 | ||
3280136 | 22 | 大 | 双 | ||
3280135 | 22 | 大 | 双 | ||
3280134 | 18 | 大 | 双 | ||
3280133 | 11 | 小 | 单 | ||
3280132 | 05 | 小 | 单 | ||
3280131 | 14 | 大 | 双 | ||
3280130 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出15 17 11 03 16 16 06 07 09 17 |